1. * Video gastro-colonoscope mea kūpono no ka nānā 'ana, ka maʻi a me ka lapaʻau .high olelo hooholo me 1000,000 pixels, kiʻekiʻe sensitivity waihoʻoluʻu uku convergence mea hiki iāʻoe ke leʻaleʻa mua-papa kiʻi maikaʻi nā kiʻi, 'oiaʻiʻo noʻonoʻo o ka cell tissue akaka nā kiʻi a me ka hemolele. kala kala.
2. ʻO ke kiʻi piha piha, ke kiʻi kiʻekiʻe, hiki iā ʻoe ke ʻike i nā kiʻi a hiki i 140 °.
ʻO ka hana 3.Angle, ka hoʻohana ʻana i ke kaulahao traction structure, light feel, flexible bending part, hana maikaʻi loa a me ka hoʻokomo ʻana i nā mea hoʻohana ʻaʻole luhi i ka wā o ka hana.
4.Long ola hoʻolālā i apono 'ia i loko o ka piko piko, i mea e hoʻonui i ka lōʻihi o ka mīkini holoʻokoʻa. ʻO ka pahu hoʻokomo lahilahi, e hoʻololi ana mai ka palupalu a paʻakikī mai ka ʻaoʻao mua, hiki i ka mea hoʻohana ke hoʻokomo a hoʻololi i ka paipu hoʻokomo me ka manuahi, e hāʻawi ana i ka hana therapeutic ʻoi aku ka maikaʻi a me ka hōʻemi ʻana i ka ʻeha o ka mea maʻi.
5.ʻOiaʻiʻo ka hoʻolālā waiʻole, hiki ke hoʻopiha pihaʻia ka endoscope uila i loko o ka disinfectant e hoʻomaʻemaʻe a me ka disinfect, e ho'ēmi i ka hoʻopiliʻana i ke keʻa, ka mea ho'āʻo leakage kūpono o ka endoscope, hiki ke hōʻoia i ka manawa inā ua pōʻino ka endoscope ma muli o ka wai, e pale i ka pōʻino.
6.*Me kāna polokalamu ponoʻī ʻōnaehana hana a me ka keyboard a me ka ʻiole, hiki iā ia ke kākoʻo i ke komo ʻana o ka ʻike maʻi a me ka paʻi ʻana i nā hōʻike hoʻokolokolo.
7. * ʻElua mau USB USB a hele mai me ka hoʻololi wāwae ʻoi aku ka maʻalahi no ka lawe ʻana i nā kiʻi, ka hoʻopaʻa wikiō a me ka hoʻopaʻa ʻana i ka ʻike hana.
Mea hana kiʻi a me ke kumu anuanu māmā
2-1 | Mea hana kiʻi | ka hoʻololi ʻokoʻa o ka backlight, ke kiʻi, wikiō, ke kaulike keʻokeʻo, ka hoʻonui uila, ka hoʻololi kumu kukui a me ka hoʻololi ʻana o ka ʻōlinolino, ke alapine laina mana (anti-flicker), ke kuapo ea a me ka hana hoʻoponopono ikaika. |
2-2 | ʻano hōʻike | Kākoʻo i ke ʻano pale piha kumu a me ke ʻano ʻoki kihi hapalua o ka octagon a me ka pōʻai. |
2-3 | ʻōlinolino māmā | hiki ke hoʻololi ʻia mai 0 a 100 |
2-4 | Pākuʻi hōʻike | kākoʻo i ka hoʻoponopono ʻana i nā degere 8-0 maikaʻi ʻole |
2-5 | Hoʻoponopono kiʻi | kākoʻo 0-100 pae o ka ʻokoʻa, hoʻoponopono saturation a me ka ʻoi |
2-6 | Hoʻololi wela kala | kākoʻo maikaʻi 180-negative 180 adjustable |
2-7 | Hoʻoponopono mālamalama | Hiki ke hoʻololi ʻia mai ka 64 maikaʻi a i ka 64 ʻino |
2-8 | Hoʻololi ʻokoʻa o ke kukui hope | kākoʻo -2 hiki ke hoʻololi |
2-9 | ʻO ke alapine laina mana (anti-flicker) | 50HZ-60HZ |
2-10 | Kaulike keʻokeʻo | Kākoʻo i ke kaulike keʻokeʻo maʻalahi, 2800-6500 hiki ke hoʻololi |
2-11* | Hana mālama | me ka U disk interface a me ka wāwae wāwae, hiki ke mālama i nā kiʻi a me nā wikiō |
2-12 | Hoʻololi Panoramic | kākoʻo maikaʻi 16-negative 16 hoʻololi |
2-13 | ʻO ka hoʻololi ʻana i ka Angle Tilt | kākoʻo maikaʻi 12-negative 12 hoʻololi |
2-14 | Hoʻoponopono ʻōwili | hiki ke hoʻololi ʻia mai 0 a 3 |
2-15 | Olelo Hooholo | 1168×720 |
2-16 | ʻO ka paila ea | ʻO ka paila ea mālie, kākoʻo i nā pae 4 hiki ke hoʻololi |
2-17* | hale hana i kūkulu ʻia | * Kākoʻo no ka hoʻokomo ʻana i ka ʻike maʻi* Kākoʻo i ka paʻi ʻana i nā hōʻike ma hope o ka hoʻopili pololei ʻana i kahi paʻi. |
Mea hana kiʻi a me ke kumu anuanu māmā
2-1 | Mea hana kiʻi | ka hoʻololi ʻokoʻa ʻana o ka backlight, kiʻi, wikiō, ke kaulike keu, ka hoʻonui uila, ka hoʻololi kumu kukui a me ka hoʻololi ʻana o ka ʻōlinolino, ke alapine laina mana (anti-flicker), ke kuapo ea a me ka hana hoʻoponopono ikaika. |
2-2 | ʻano hōʻike | Kākoʻo i ke ʻano pale piha kumu a me ke ʻano ʻoki kihi hapalua o ka octagon a me ka pōʻai. |
2-3 | ʻōlinolino māmā | hiki ke hoʻololi ʻia mai 0 a 100 |
2-4 | Pākuʻi hōʻike | kākoʻo i ka hoʻoponopono ʻana i nā degere 8-0 maikaʻi ʻole |
2-5 | Hoʻoponopono kiʻi | kākoʻo 0-100 pae o ka ʻokoʻa, hoʻoponopono saturation a me ka ʻoi |
2-6 | Hoʻololi wela kala | kākoʻo maikaʻi 180-negative 180 adjustable |
2-7 | Hoʻoponopono mālamalama | Hiki ke hoʻololi ʻia mai ka 64 maikaʻi a i ka 64 ʻino |
2-8 | Hoʻololi ʻokoʻa o ke kukui hope | kākoʻo -2 hiki ke hoʻololi |
2-9 | ʻO ke alapine laina mana (anti-flicker) | 50HZ-60HZ |
2-10 | Kaulike keʻokeʻo | Kākoʻo i ke kaulike keʻokeʻo maʻalahi, 2800-6500 hiki ke hoʻololi |
2-11* | Hana mālama | me ka U disk interface a me ka wāwae wāwae, hiki ke mālama i nā kiʻi a me nā wikiō |
2-12 | Hoʻololi Panoramic | kākoʻo maikaʻi 16-negative 16 hoʻololi |
2-13 | ʻO ka hoʻololi ʻana i ka Angle Tilt | kākoʻo maikaʻi 12-negative 12 hoʻololi |
2-14 | Hoʻoponopono ʻōwili | hiki ke hoʻololi ʻia mai 0 a 3 |
2-15 | Olelo Hooholo | 1168×720 |
2-16 | ʻO ka paila ea | ʻO ka paila ea mālie, kākoʻo i nā pae 4 hiki ke hoʻololi |
2-17* | hale hana i kūkulu ʻia | * Kākoʻo no ka hoʻokomo ʻana i ka ʻike maʻi * Kākoʻo i ka paʻi ʻana i nā hōʻike ma hope o ka hoʻopili pololei ʻana i kahi paʻi. |
Mākaʻikaʻi
3-1 | Mākaʻikaʻi | 24” HD LCD Monitor |
Trolley
4-1 | Trolley | me ka pahu waihona |
'ikamu | wehewehe huahana | Ka nui |
1 | Gastro-colonoscope | 1e hoonoho CMOS 1,000,000 |
2 | Mea hana kiʻi | 1 hoʻonohonoho me ka U-disk |
3 | ʻO ke kumu anuanu kukui LED (Kōkoʻo i hoʻopili ʻia me ka endoscope paʻa a me ka endoscope maʻalahi) | 1 hoʻonohonoho |
4 | Biopsy forceps | 2 biopsy forceps +2 holoi holoi |
5 | ʻAha uwea wikiō | 1 pc |
6 | Uila mana | 1 pc |
7 | ʻOmole wai | 1 hoʻonohonoho |
8 | E huki i ka uhi anti jet valve | 2 pcs |
9 | apo sila | 1 hoʻonohonoho |
10 | Mea ʻike leak | 1 hoʻonohonoho |
11 | Ka hihia endoscope | 1 hoʻonohonoho |
12 | Palapala hoʻohana | 1 hoʻonohonoho |
13 | 24” HD LCD Monitor | 1 hoʻonohonoho |
14 | Trolley | 1 hoʻonohonoho |
15 | Holoi i ka poepoe pepeiao | 1 pc |
16 | U diski | 1 pcs |
17 | Hoʻololi wāwae | 1pc |