| Anawaena o ka welau | Φ 13.0mm |
Anawaena o ka paipu hookomo | Φ12.8 mm | |
Puka paʻi | Φ3.8mm+1.2mm(auwai wai kōkua) | |
Ka lōʻihi hana | 1350 mm | |
Ka lōʻihi holoʻokoʻa | 1650 mm | |
Nānā o ke kahua | 145º | |
ʻIke hohonu | 3-100mm | |
Olelo Hooholo | CMOS1,000,000 Pika hoʻonā kiʻekiʻe | |
ʻO ka hoʻohuli ʻana i ka piko | Piʻi 180° i lalo 180° L/R 160° |
| Hana kulou : | Hoʻolālā kaulahao traction, ʻaʻohe wai i hoʻopaʻa ʻia |
Hōʻike kiʻi: | ʻElua hōʻike kiʻi koho | |
mīkini hoʻokaʻawale | Hoʻokaʻawale ʻia ka ʻāpana nui a me ke kumu kukui | |
Palapala hōʻoia maikaʻi: | ISO9001、13485 | |
Palapala hōʻoia: | Hoʻokahi makahiki (noa), hoʻoponopono mau (ʻaʻole manuahi) | |
Nui pūʻolo: | 64*18*48cm (GW:6kgs) |
| Kukui : | kukui LED (80W keokeo) |
Mana: | 220-240V; 50-60HZ | |
Mahana kala: | ≥5300K ,140000lx kukui | |
ʻōlinolino: | 0-10 pae hiki ke hoʻololi | |
Hōʻike hōʻailona wikiō: | HDMI x2, DVI | |
Pumi ea: | 30-60Mpk, | |
Ka mana o ka paila ea: | Hiki ke hoʻololi i ka 3 pae ikaika/medium/weak | |
Kahe ea: | 4-10 L/min | |
Hoʻoponopono ʻoi: | Kākoʻo i nā ʻano ʻokoʻa a me nā ʻano manual, kākoʻo ke ʻano lima i ka hoʻoponopono pae 0-10 | |
*Me ke koena: | Kākoʻo ia i 4 mau ʻano koho koho keʻokeʻo keʻokeʻo paʻa, ka manawa maoli keʻokeʻo keʻokeʻo keʻokeʻo a me ka manual keʻokeʻo keʻokeʻo hoʻonohonoho hoʻonohonoho ʻana, a i ʻole hoʻokahi kaomi keʻokeʻo keʻokeʻo. | |
Loaʻa i ka hana: | Kākoʻo ia i nā ʻano hana maʻalahi a me ka manual, a ke kākoʻo nei ke ʻano manual i ka hoʻoponopono ʻana i ka pae kiʻekiʻe 0-16 a me ka hoʻoponopono ʻana o ka manawa hōʻike 0-30 pae. | |
ʻO ka hoʻonui ʻana i ke koko: | Hiki ke hoʻonui i ka māmā vascular | |
Hoʻonui uila: | Kākoʻo 1.2/1.5/1.7/2.0 manawa 4-gear electronic amplification hana | |
Hoʻoponopono ʻino ʻino: | Kākoʻo 0-6 pae kiʻi hoʻoponopono ʻino | |
Nui pūʻolo: | 55*46*50cm (GW:20kgs) | |
Hana nui:
| Hoʻoponopono I*mage: kākoʻo i ka ʻōlinolino pae 0-100, ʻokoʻa a me ka hoʻoponopono saturation * Kākoʻo i ka hoʻoheheʻe kiʻi piha piha a me ke ʻano hapalua ʻaoʻao e hoʻokuʻu i nā kiʻi nui a hōʻike ikaika i nā kiʻi liʻiliʻi *Me ke kākoʻo kiʻi USB a me ka hana hoʻopaʻa wikiō a me ka hana pāʻani kiʻi * Kākoʻo e hoʻohui i ka moʻo like Video bronchoscope, laryngoscope, Cystoscope, Ureteroscope kaʻana like i kēia hoʻohana hale kiaʻi. |
Trolley |
Nui:500 * 700 * 1350mm | |
Nui pūʻolo: | 118.5*63.5*22cm (GW:28kgs) |
Kaha moku | 1 | |
ʻO ka nui o ka hoʻoheheʻe ʻana | 20 L / Min |
1. ʻOihana R&D hui
ʻO ke kākoʻo hoʻokolohua noi e hōʻoia ʻaʻole ʻoe hopohopo hou e pili ana i nā mea hana hoʻāʻo he nui.
2. Ka hui kūʻai huahana
Kūʻai ʻia nā huahana i nā ʻāina he nui a puni ka honua.
3. ʻO ka mana koʻikoʻi maikaʻi
4. Ka manawa hāʻawi paʻa a me ka mana o ka manawa hoʻouna kauoha kūpono.
He hui ʻoihana mākou, he nui nā makahiki o kā mākou mau lālā i ka ʻoihana kālepa honua. He hui ʻōpio mākou, piha i ka hoʻoikaika a me ka hana hou. He hui hoʻolaʻa mākou. Hoʻohana mākou i nā huahana kūpono e hōʻoluʻolu i nā mea kūʻai aku a lanakila i kā lākou hilinaʻi. He hui mākou me nā moeʻuhane. ʻO kā mākou moeʻuhane maʻamau ka hāʻawi ʻana i nā mea kūʻai aku i nā huahana hilinaʻi a hoʻomaikaʻi pū. E hilinaʻi iā mākou, lanakila-lanakila.